A |
||||||||||||||||||||||
Acevedo-Valle, Juan Manuel | JuSCLNL4(BC).2 | 228 | ||||||||||||||||||||
Adam-Medina, Manuel | MiCP1(CEC).5 | 124 | ||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).2 | 136 | |||||||||||||||||||||
JuDAF1(CEC).4 | 302 | |||||||||||||||||||||
Aguilar, Francisco | MiRVA2(BC).6 | 192 | ||||||||||||||||||||
Aguilar, Luis | ViMDEV1(BC).4 | 507 | ||||||||||||||||||||
Aguilera-González, Adriana | MiCP1(CEC).5 | 124 | ||||||||||||||||||||
Aguirre, Luis | MiCP1(CEC).1 | 101 | ||||||||||||||||||||
Alanis, Alma Y. | JuCI1(CEC).5 | 341 | ||||||||||||||||||||
JuCI2(BC) | CC | |||||||||||||||||||||
JuCI2(BC).5 | 406 | |||||||||||||||||||||
Alcorta Garcia, Maria Aracelia | MiSCLNL3(BC) | C | ||||||||||||||||||||
Alcorta Garcia, Maria Aracelia | MiSCLNL3(BC).2 | 203 | ||||||||||||||||||||
Alcorta-García, Efraín | JuDAF1(CEC) | C | ||||||||||||||||||||
JuDAF1(CEC).3 | 296 | |||||||||||||||||||||
JuDAF1(CEC).6 | 313 | |||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).2 | 525 | |||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).3 | 531 | |||||||||||||||||||||
Altamirano, Luis | MiSCLNL1(BC).4 | 19 | ||||||||||||||||||||
Alvarez-Gallegos, Jaime | MiRVA2(BC).2 | 168 | ||||||||||||||||||||
Alvarez-Icaza, Luis | MiCVE1(CEC).3 | 142 | ||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).4 | 150 | |||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).5 | 156 | |||||||||||||||||||||
JuSCLNL4(BC).2 | 228 | |||||||||||||||||||||
JuCSE1(CEC).3 | 428 | |||||||||||||||||||||
JuCSE1(CEC).4 | 434 | |||||||||||||||||||||
Amaya Trinidad, Purificación | MiCVE1(CEC).1 | 130 | ||||||||||||||||||||
Angeles, Juan Mauricio | JuCSE1(CEC).3 | 428 | ||||||||||||||||||||
Anguiano Rostro, Sonia G. | MiSCLNL3(BC).2 | 203 | ||||||||||||||||||||
Angulo, Marco Tulio | ViMDEV2(BC).2 | 554 | ||||||||||||||||||||
Arechavaleta Servín, Gustavo | ViMDEV1(BC).1 | 490 | ||||||||||||||||||||
Arteaga, Marco A. | MiRVA2(BC).1 | 162 | ||||||||||||||||||||
MiRVA2(BC).3 | 174 | |||||||||||||||||||||
Astorga-Zaragoza, Carlos | MiCP1(CEC) | C | ||||||||||||||||||||
MiCP1(CEC).5 | 124 | |||||||||||||||||||||
JuDAF1(CEC).4 | 302 | |||||||||||||||||||||
ViTA1(BC) | C | |||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).1 | 463 | |||||||||||||||||||||
Avila-Becerril, Sofia | MiRVA1(BC).1 | 37 | ||||||||||||||||||||
B |
||||||||||||||||||||||
Barrón-Romero, Carlos | ViTA1(BC).2 | 469 | ||||||||||||||||||||
Becerra, Guillermo | MiCVE1(CEC).3 | 142 | ||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).5 | 156 | |||||||||||||||||||||
Benitez Benitez, Mariano | JuCSE1(CEC).1 | 416 | ||||||||||||||||||||
Benítez-Morales, José Gerardo | JuRVA3(BC).7 | 278 | ||||||||||||||||||||
Bernal, Jaqueline | JuRVA4(BC).1 | 353 | ||||||||||||||||||||
Briseño-Tepepa, B. | JuRVA3(BC).6 | 272 | ||||||||||||||||||||
C |
||||||||||||||||||||||
Cadet, Catherine | JuCI1(CEC).4 | 335 | ||||||||||||||||||||
Campa, Ricardo | JuRVA3(BC).3 | 260 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).1 | 353 | |||||||||||||||||||||
Canto Canul, Roberto Carlos | JuCI1(CEC).2 | 323 | ||||||||||||||||||||
Carlos-Hernandez, Salvador | JuCI1(CEC).4 | 335 | ||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).6 | 347 | |||||||||||||||||||||
Carrasco, Rocio | JuCI1(CEC).4 | 335 | ||||||||||||||||||||
Carrillo Santos, Carlos Alberto | JuCI2(BC).3 | 394 | ||||||||||||||||||||
Castanedo-Guerra, isaac-Topiltzin | ViMDEV1(BC).2 | 496 | ||||||||||||||||||||
Castillo Galvan, Maria Alicia | MiCP1(CEC).4 | 119 | ||||||||||||||||||||
Castro Rendón, César | JuDAF1(CEC).2 | 290 | ||||||||||||||||||||
Castro-Linares, Rafael | MiRVA1(BC).6 | 66 | ||||||||||||||||||||
JuRVA3(BC).7 | 278 | |||||||||||||||||||||
Cerecedo Núñez, Héctor Hugo | ViTA1(BC).4 | 480 | ||||||||||||||||||||
Cervantes Camacho, Ilse | JuSEP1(CEC) | C | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).1 | 440 | |||||||||||||||||||||
Choque Rivero, Abdon Eddy | MiSCLNL3(BC) | CC | ||||||||||||||||||||
MiSCLNL3(BC).3 | 209 | |||||||||||||||||||||
JuSCLNL4(BC) | C | |||||||||||||||||||||
Claudio, Abraham | MiCVE1(CEC).2 | 136 | ||||||||||||||||||||
Cobá Ramos, Jesús Alberto | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).4 | 480 | |||||||||||||||||||||
Concha Sánchez, Antonio | JuCSE1(CEC).2 | 422 | ||||||||||||||||||||
Cruz-José, Rafael | MiRVA2(BC).4 | 180 | ||||||||||||||||||||
Cruz-Villar, Carlos Alberto | MiRVA2(BC).5 | 186 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).6 | 383 | |||||||||||||||||||||
Cruz-Zavala, Emmanuel | ViMDEV2(BC).3 | 560 | ||||||||||||||||||||
Cueto-Hernández, Arturo | ViTA1(BC).2 | 469 | ||||||||||||||||||||
D |
||||||||||||||||||||||
Davila, Jorge | ViMDEV1(BC).4 | 507 | ||||||||||||||||||||
De la Cruz May, Lelio | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
De la Fraga, Luis Gerardo | ViTA1(BC).5 | 483 | ||||||||||||||||||||
De La Guerra, Alejandra | MiSCLNL2(CEC).4 | 89 | ||||||||||||||||||||
Del Muro Cuéllar, Basilio | JuSCLNL4(BC).1 | 223 | ||||||||||||||||||||
JuSCLNL4(BC).4 | 238 | |||||||||||||||||||||
Díaz López, Fabián Alfonso | JuCI2(BC).4 | 400 | ||||||||||||||||||||
Diaz-Diaz, Irwin A. | JuSCLNL4(BC).5 | 243 | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).1 | 440 | |||||||||||||||||||||
Diaz-Saldierna, Luis Humberto | JuSEP1(CEC).2 | 446 | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).4 | 458 | |||||||||||||||||||||
Domínguez Ramírez, Omar Arturo | JuCI2(BC).4 | 400 | ||||||||||||||||||||
Dominguez Sanchez, Alvaro | ViCSLNL5(BC).3 | 531 | ||||||||||||||||||||
Duran, Miguel | MiCVE1(CEC).2 | 136 | ||||||||||||||||||||
Dzul, Alejandro | JuRVA4(BC).3 | 365 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).5 | 377 | |||||||||||||||||||||
E |
||||||||||||||||||||||
Elizondo Gonzalez, Cesar | JuDAF1(CEC).3 | 296 | ||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC) | C | |||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).1 | 519 | |||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).2 | 525 | |||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).3 | 531 | |||||||||||||||||||||
Espinosa-Perez, Gerardo | MiSCLNL1(BC).3 | 13 | ||||||||||||||||||||
MiSCLNL1(BC).6 | 30 | |||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC) | C | |||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).1 | 37 | |||||||||||||||||||||
Espinoza Fraire, Arturo Tadeo | JuRVA4(BC).5 | 377 | ||||||||||||||||||||
Estrada Ruiz, Rosa Hilda | MiCP1(CEC).2 | 107 | ||||||||||||||||||||
F |
||||||||||||||||||||||
Fajardo Rendón, Marcos | JuCSE1(CEC).1 | 416 | ||||||||||||||||||||
Flores, Anahí | ViCSLNL5(BC).4 | 537 | ||||||||||||||||||||
Flores, Ursula | ViMDEV1(BC).5 | 513 | ||||||||||||||||||||
Flores Campos, Ruben | MiCP1(CEC).2 | 107 | ||||||||||||||||||||
Flores-Montiel, Marlem | MiCP1(CEC).5 | 124 | ||||||||||||||||||||
Fridman, Leonid M. | ViMDEV2(BC).2 | 554 | ||||||||||||||||||||
ViMDEV2(BC).3 | 560 | |||||||||||||||||||||
G |
||||||||||||||||||||||
Garate-Garcia, Araceli | MiSCLNL3(BC).5 | 218 | ||||||||||||||||||||
Garces Del Angel, Alberto | MiSCLNL1(BC).5 | 25 | ||||||||||||||||||||
Garcia, Ramon | MiRVA1(BC).5 | 59 | ||||||||||||||||||||
JuRVA3(BC) | CC | |||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).2 | 323 | |||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).3 | 329 | |||||||||||||||||||||
Garcia Cortes, Jose De Jesus | MiRVA1(BC).2 | 43 | ||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).3 | 49 | |||||||||||||||||||||
García Delgado, Luis Arturo | JuRVA4(BC).5 | 377 | ||||||||||||||||||||
Garcia Sosa, Levi Eliel | JuRVA4(BC).6 | 383 | ||||||||||||||||||||
García-Estrada, Luis E. | MiRVA2(BC).1 | 162 | ||||||||||||||||||||
Garrido, Rubén | JuCSE1(CEC).2 | 422 | ||||||||||||||||||||
Gonzalez Yzcoa, Alvaro Daniel | JuDAF1(CEC).3 | 296 | ||||||||||||||||||||
Gonzalez-Gomez, Juan C. | JuCI1(CEC).3 | 329 | ||||||||||||||||||||
González-Olvera, Jorge J. | MiSCLNL2(CEC).3 | 83 | ||||||||||||||||||||
Gonzalez-Olvera, Marcos A. | MiSCLNL2(CEC).3 | 83 | ||||||||||||||||||||
Grave, Ileana Angelica | ViCSLNL5(BC).4 | 537 | ||||||||||||||||||||
Gudiño-Lau, Jorge | MiCVE1(CEC).2 | 136 | ||||||||||||||||||||
Guerrero, Oliberio | MiCVE1(CEC).2 | 136 | ||||||||||||||||||||
Guerrero Castellanos, Jose Fermi | MiCVE1(CEC).1 | 130 | ||||||||||||||||||||
MiRVA2(BC).4 | 180 | |||||||||||||||||||||
Guerrero-Castellanos, J. Fermi | ViCSLNL5(BC).5 | 542 | ||||||||||||||||||||
Guerrero-Ramírez, Gerardo | MiCVE1(CEC) | C | ||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).2 | 136 | |||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).1 | 463 | |||||||||||||||||||||
Guerrero-Sánchez, W. Fermín | MiRVA2(BC).4 | 180 | ||||||||||||||||||||
Gurubel, Kelly Joel | JuCI1(CEC).6 | 347 | ||||||||||||||||||||
Gutierrez Flores, Hugo | JuRVA3(BC).1 | 248 | ||||||||||||||||||||
Gutierrez-Frias, Oscar Octavio | MiSCLNL3(BC).4 | 212 | ||||||||||||||||||||
Gutierrez-Giles, Alejandro | MiRVA2(BC).3 | 174 | ||||||||||||||||||||
H |
||||||||||||||||||||||
Hernandez, Gustavo | JuCI1(CEC).5 | 341 | ||||||||||||||||||||
Hernández Pérez, Miguel Angel | JuSCLNL4(BC).1 | 223 | ||||||||||||||||||||
Hernandez-Guzman, Victor | MiSCLNL2(CEC).1 | 72 | ||||||||||||||||||||
Herrera Armendia, Francisco | JuCSE1(CEC).1 | 416 | ||||||||||||||||||||
I |
||||||||||||||||||||||
Iriarte, Rafael | ViMDEV1(BC).5 | 513 | ||||||||||||||||||||
J |
||||||||||||||||||||||
Jalomo Cuevas, Jaime | MiRVA1(BC).2 | 43 | ||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).3 | 49 | |||||||||||||||||||||
Jarquín Hernández, Gerardo | ViMDEV1(BC).1 | 490 | ||||||||||||||||||||
Jimenez Ramirez, Omar | MiCP1(CEC).4 | 119 | ||||||||||||||||||||
Juan Fernando Garcia, Juan Fernando Garcia | JuCI2(BC).1 | 389 | ||||||||||||||||||||
Julio Cesar, Ramos Fernández | JuCI2(BC).3 | 394 | ||||||||||||||||||||
L |
||||||||||||||||||||||
Lastire, Enrique | JuCI2(BC).5 | 406 | ||||||||||||||||||||
Leguizamo, Fernando | ViMDEV1(BC).5 | 513 | ||||||||||||||||||||
Leyva-Ramos, Jesus | JuSEP1(CEC).2 | 446 | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).4 | 458 | |||||||||||||||||||||
Loera-Palomo, Rodrigo | JuSEP1(CEC).3 | 452 | ||||||||||||||||||||
López, Irvin | MiSCLNL1(BC).6 | 30 | ||||||||||||||||||||
Lopez Vega, Mario | ViCSLNL5(BC).1 | 519 | ||||||||||||||||||||
Lopez-Cruz, Jose Manuel | JuSEP1(CEC).2 | 446 | ||||||||||||||||||||
López-García, Rafael | JuRVA3(BC).4 | 266 | ||||||||||||||||||||
Lozano, Rogelio | MiRVA1(BC).5 | 59 | ||||||||||||||||||||
Luviano-Juárez, Alberto | MiSCLNL3(BC).4 | 212 | ||||||||||||||||||||
M |
||||||||||||||||||||||
Malo Tamayo, Alejandro Justo | MiRVA1(BC).4 | 53 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).4 | 371 | |||||||||||||||||||||
Marin-Hernandez, Antonio | JuRVA3(BC).2 | 254 | ||||||||||||||||||||
Marquez, Luis A. | JuSCLNL4(BC).5 | 243 | ||||||||||||||||||||
Marquez-Martinez, Luis Alejandro | MiSCLNL3(BC).5 | 218 | ||||||||||||||||||||
Martínez Carrillo, Diego | MiCP1(CEC).2 | 107 | ||||||||||||||||||||
Martinez Morales, Jose Daniel | JuCI1(CEC).1 | 319 | ||||||||||||||||||||
Martinez Sibaja, Albino | JuDAF1(CEC).4 | 302 | ||||||||||||||||||||
Martinez-Hernandez, Rogelio | JuDAF1(CEC).5 | 307 | ||||||||||||||||||||
May Alarcón, Manuel | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).4 | 480 | |||||||||||||||||||||
Maya-Ortiz, Paul | MiSCLNL1(BC).2 | 7 | ||||||||||||||||||||
MiSCLNL2(CEC) | C | |||||||||||||||||||||
MiSCLNL2(CEC).4 | 89 | |||||||||||||||||||||
Medina Montejo, Marlo Alejandro | JuCI2(BC).6 | 412 | ||||||||||||||||||||
Méndez Guzmán, Hugo Antonio | MiRVA1(BC).2 | 43 | ||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).3 | 49 | |||||||||||||||||||||
Méndez Martínez, Francisco | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).4 | 480 | |||||||||||||||||||||
Mendoza Soto, José Luis | MiCVE1(CEC).4 | 150 | ||||||||||||||||||||
Mérida, Jován Oseas | ViMDEV1(BC).4 | 507 | ||||||||||||||||||||
Meza, Jose Luis | JuSCLNL4(BC).3 | 233 | ||||||||||||||||||||
Miguel Reyes, Francisco Javier | JuCI1(CEC).2 | 323 | ||||||||||||||||||||
Mino Aguilar, Gerardo | MiCVE1(CEC).1 | 130 | ||||||||||||||||||||
Miranda, José | MiRVA2(BC).6 | 192 | ||||||||||||||||||||
Mirelez Delgado, Flabio Dario | JuRVA3(BC).1 | 248 | ||||||||||||||||||||
Monroy-Perez, Felipe | ViTA1(BC).2 | 469 | ||||||||||||||||||||
Moo de la Cruz, Jorge A. | JuCI1(CEC).2 | 323 | ||||||||||||||||||||
Morales, Jesús | JuCSE1(CEC).4 | 434 | ||||||||||||||||||||
Morales Diaz, America | JuRVA3(BC).1 | 248 | ||||||||||||||||||||
ViMDEV1(BC).2 | 496 | |||||||||||||||||||||
Morales-Saldaña, Jorge | JuSEP1(CEC).3 | 452 | ||||||||||||||||||||
Moreno, Jaime | ViMDEV2(BC).1 | 548 | ||||||||||||||||||||
ViMDEV2(BC).2 | 554 | |||||||||||||||||||||
ViMDEV2(BC).3 | 560 | |||||||||||||||||||||
ViMDEV2(BC).4 | 566 | |||||||||||||||||||||
Moreno-Ahedo, Luis | MiSCLNL2(CEC).2 | 78 | ||||||||||||||||||||
Moreno-Armendariz, Marco A. | MiRVA2(BC).2 | 168 | ||||||||||||||||||||
Mujica, Hoover | MiSCLNL1(BC).3 | 13 | ||||||||||||||||||||
Muñoz Hernandez, Germán Ardul | MiCVE1(CEC).1 | 130 | ||||||||||||||||||||
N |
||||||||||||||||||||||
Narváez-Aroche, Octavio | JuRVA3(BC).4 | 266 | ||||||||||||||||||||
Negrete, Daniel Yitzjak | ViMDEV1(BC).3 | 502 | ||||||||||||||||||||
Núñez, Eduardo | MiSCLNL2(CEC).5 | 95 | ||||||||||||||||||||
Nuñez, Ricardo | JuSCLNL4(BC).5 | 243 | ||||||||||||||||||||
O |
||||||||||||||||||||||
Olguín Díaz, Ernesto | JuRVA4(BC).2 | 359 | ||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).5 | 483 | |||||||||||||||||||||
ViMDEV1(BC).1 | 490 | |||||||||||||||||||||
Oliver, Marco | MiSCLNL1(BC).1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Oliveros-Oliveros, J. Jacobo | MiRVA2(BC).4 | 180 | ||||||||||||||||||||
Ollervides Vazquez, Edmundo Javier | JuRVA4(BC) | C | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).3 | 365 | |||||||||||||||||||||
Ordoñez Garcia, Felipe Alfonso | MiRVA1(BC).2 | 43 | ||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).3 | 49 | |||||||||||||||||||||
Ornelas-Tellez, Fernando | JuCI1(CEC).6 | 347 | ||||||||||||||||||||
Orozco Mora, Jorge Luis | MiSCLNL1(BC) | CC | ||||||||||||||||||||
MiSCLNL1(BC).5 | 25 | |||||||||||||||||||||
Orozco-García, Tania | MiRVA2(BC).1 | 162 | ||||||||||||||||||||
Orrante-Sakanassi, Jorge | MiSCLNL2(CEC).1 | 72 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).3 | 365 | |||||||||||||||||||||
Ortega, Sabino | MiSCLNL1(BC).4 | 19 | ||||||||||||||||||||
Ortiz-Lopez, Ma. Guadalupe | JuSEP1(CEC).2 | 446 | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).4 | 458 | |||||||||||||||||||||
Ortiz-Rodriguez, Floriberto | MiSCLNL2(CEC).2 | 78 | ||||||||||||||||||||
Osorio Ayala, Carlos Alberto | JuCSE1(CEC).1 | 416 | ||||||||||||||||||||
Osorio-Gordillo, Gloria-Lilia | ViTA1(BC).1 | 463 | ||||||||||||||||||||
P |
||||||||||||||||||||||
Pacheco, Tejeda, Isaí | MiSCLNL1(BC).2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Palacios, Elvia | JuRVA3(BC).2 | 254 | ||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC) | CC | |||||||||||||||||||||
JuSEP1(CEC).3 | 452 | |||||||||||||||||||||
Palacios Hernandez, Elvia | JuCI1(CEC).1 | 319 | ||||||||||||||||||||
Palacios Uyaguari, Victor Dimitri | JuRVA4(BC).2 | 359 | ||||||||||||||||||||
Pantoja-Vazquez, Alfonso | MiCVE1(CEC).3 | 142 | ||||||||||||||||||||
MiCVE1(CEC).5 | 156 | |||||||||||||||||||||
Parada Moreno, Ricardo Pavel | JuRVA4(BC).5 | 377 | ||||||||||||||||||||
Parra Vega, Vicente | ViMDEV1(BC).1 | 490 | ||||||||||||||||||||
Parra-Vega, Vicente | JuCI2(BC).4 | 400 | ||||||||||||||||||||
Pérez Garibay, Roberto | MiCP1(CEC).2 | 107 | ||||||||||||||||||||
Portillo-Vélez, Rogelio de Jesús | MiRVA2(BC).5 | 186 | ||||||||||||||||||||
Posadas-Castillo, Cornelio | JuDAF1(CEC).6 | 313 | ||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).1 | 519 | |||||||||||||||||||||
Puebla-Nuñez, Hector | ViMDEV1(BC).2 | 496 | ||||||||||||||||||||
Q |
||||||||||||||||||||||
Quintero-Mármol, Enrique | MiCP1(CEC).5 | 124 | ||||||||||||||||||||
Quiroz,Juarez, Mario Alan | MiCP1(CEC).4 | 119 | ||||||||||||||||||||
R |
||||||||||||||||||||||
Ramírez Aparicio, Felipe Ángel | MiRVA2(BC).6 | 192 | ||||||||||||||||||||
Ramirez Hernandez, Jazmin | MiSCLNL3(BC).1 | 197 | ||||||||||||||||||||
Ramirez-Matinez, Soledad | ViCSLNL5(BC).5 | 542 | ||||||||||||||||||||
Ramos Velasco, Luis Enrique | JuCI2(BC).3 | 394 | ||||||||||||||||||||
JuCI2(BC).4 | 400 | |||||||||||||||||||||
Rangel, Eduardo | JuCI1(CEC).5 | 341 | ||||||||||||||||||||
Resendiz Camacho, Sergio | MiCP1(CEC).3 | 113 | ||||||||||||||||||||
Reyes Alemán, Gabriel | ViTA1(BC).5 | 483 | ||||||||||||||||||||
Reyes-Malanche, Josue Augusto | JuSEP1(CEC).4 | 458 | ||||||||||||||||||||
Ricalde, Luis J. | JuCI2(BC).6 | 412 | ||||||||||||||||||||
Rincon-Pasaye, Jose-Juan | JuDAF1(CEC).5 | 307 | ||||||||||||||||||||
Rivera, Jorge | JuCI1(CEC).5 | 341 | ||||||||||||||||||||
Rivera, Luis | MiCP1(CEC).1 | 101 | ||||||||||||||||||||
Robles Palomares, César | ViCSLNL5(BC).2 | 525 | ||||||||||||||||||||
Rocha-Cozatl, Edmundo | JuRVA3(BC).4 | 266 | ||||||||||||||||||||
Rodríguez Jarquin, José Pastor | JuDAF1(CEC).4 | 302 | ||||||||||||||||||||
Rodriguez-Alfaro, Luis Humberto | JuDAF1(CEC).6 | 313 | ||||||||||||||||||||
Rodriguez-Angeles, Alejandro | MiRVA2(BC) | C | ||||||||||||||||||||
MiRVA2(BC).1 | 162 | |||||||||||||||||||||
MiRVA2(BC).5 | 186 | |||||||||||||||||||||
JuRVA3(BC) | C | |||||||||||||||||||||
JuRVA3(BC).1 | 248 | |||||||||||||||||||||
Rodriguez-Cortes, Hugo | JuRVA3(BC).6 | 272 | ||||||||||||||||||||
JuRVA3(BC).7 | 278 | |||||||||||||||||||||
Rodriguez-Hernandez, Erick | MiSCLNL3(BC).4 | 212 | ||||||||||||||||||||
Rogelio, Francisco-Antonio | MiSCLNL2(CEC).2 | 78 | ||||||||||||||||||||
Romero, Gerardo | ViCSLNL5(BC).1 | 519 | ||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).3 | 531 | |||||||||||||||||||||
Rosales-Hernández, Francisco | MiRVA1(BC).6 | 66 | ||||||||||||||||||||
Ruiz, José | MiSCLNL2(CEC).5 | 95 | ||||||||||||||||||||
Ruiz Beltran, Elvia | MiSCLNL1(BC) | C | ||||||||||||||||||||
MiSCLNL1(BC).5 | 25 | |||||||||||||||||||||
Ruíz Martinez, Omar Fernando | JuSEP1(CEC).1 | 440 | ||||||||||||||||||||
Rullan-Lara, Jose L. | MiRVA1(BC) | CC | ||||||||||||||||||||
MiRVA1(BC).5 | 59 | |||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).3 | 329 | |||||||||||||||||||||
Ruz Hernandez, Jose A. | MiRVA1(BC).5 | 59 | ||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).2 | 323 | |||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).3 | 329 | |||||||||||||||||||||
S |
||||||||||||||||||||||
Salazar-Silva, Gaston H. | MiRVA2(BC).2 | 168 | ||||||||||||||||||||
Saldívar Bárcenas, Sergio abel | JuRVA4(BC).6 | 383 | ||||||||||||||||||||
SalvÁ, Antonio | MiSCLNL1(BC).4 | 19 | ||||||||||||||||||||
Sanahuja, Guillaume | MiRVA1(BC).5 | 59 | ||||||||||||||||||||
Sanchez, Edgar N. | JuCI1(CEC) | C | ||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).4 | 335 | |||||||||||||||||||||
JuCI1(CEC).6 | 347 | |||||||||||||||||||||
JuCI2(BC) | C | |||||||||||||||||||||
JuCI2(BC).5 | 406 | |||||||||||||||||||||
JuCI2(BC).6 | 412 | |||||||||||||||||||||
Sanchez, Tonametl | ViMDEV2(BC).1 | 548 | ||||||||||||||||||||
Sanchez, Victor | MiSCLNL1(BC).4 | 19 | ||||||||||||||||||||
Sanchez Coronado, Eduardo Mael | JuDAF1(CEC).4 | 302 | ||||||||||||||||||||
Sánchez Lara, Rafael | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
Sánchez-López, José Rubén | JuRVA3(BC).2 | 254 | ||||||||||||||||||||
Sánchez-Santana, José Pedro | ViCSLNL5(BC).5 | 542 | ||||||||||||||||||||
Sandoval, Guillermo | JuDAF1(CEC).1 | 284 | ||||||||||||||||||||
Santibanez, Victor | MiSCLNL2(CEC).1 | 72 | ||||||||||||||||||||
JuRVA4(BC).3 | 365 | |||||||||||||||||||||
JuCSE1(CEC) | C | |||||||||||||||||||||
Santoyo, Alejandra | MiCP1(CEC).1 | 101 | ||||||||||||||||||||
Saynes Torres, Jair | MiCVE1(CEC).1 | 130 | ||||||||||||||||||||
Sifuentes, Juan | JuSCLNL4(BC).3 | 233 | ||||||||||||||||||||
Silva Martínez, Walter Ariel | ViTA1(BC).3 | 475 | ||||||||||||||||||||
ViTA1(BC).4 | 480 | |||||||||||||||||||||
Sira-Ramirez, Hebertt J. | MiSCLNL1(BC).1 | 1 | ||||||||||||||||||||
MiRVA2(BC).3 | 174 | |||||||||||||||||||||
Soto, Israel | JuRVA3(BC).3 | 260 | ||||||||||||||||||||
Suárez Durán, María Ursula | JuCI1(CEC).2 | 323 | ||||||||||||||||||||
T |
||||||||||||||||||||||
Tang, Yu | ViCSLNL5(BC).4 | 537 | ||||||||||||||||||||
V |
||||||||||||||||||||||
Vásquez-López, Virgilio | JuDAF1(CEC).1 | 284 | ||||||||||||||||||||
Vázquez Rosas, Carlos Daniel | MiSCLNL3(BC).1 | 197 | ||||||||||||||||||||
JuSCLNL4(BC).4 | 238 | |||||||||||||||||||||
Vázquez Sánchez, Rubén Alejandro | ViTA1(BC).4 | 480 | ||||||||||||||||||||
vazquez Vallin, Susana | MiSCLNL3(BC).5 | 218 | ||||||||||||||||||||
Vazquez-Medina, Ruben | MiCP1(CEC).4 | 119 | ||||||||||||||||||||
Velasco-Villa, Martin | MiRVA1(BC).6 | 66 | ||||||||||||||||||||
Velazquez Carrillo, Gerardo | JuCI1(CEC).1 | 319 | ||||||||||||||||||||
Verde, Cristina | JuDAF1(CEC).2 | 290 | ||||||||||||||||||||
Villanueva, Juvenal | JuSCLNL4(BC).2 | 228 | ||||||||||||||||||||
Villarreal-Cervantes, Miguel Gabriel | JuRVA4(BC).6 | 383 | ||||||||||||||||||||
ViCSLNL5(BC).5 | 542 |